photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
항포낚시터
인천 강화군 삼산면 삼산서로310번길 21 항포낚시터
cloud_sync
기상정보 (06.06~06.10)
06.06 (토)
17.1°
최저 13.4°
/ 최고 24.9°
06.06 (토)
13.4°/24.9°
sunny06.10 (수)
최저 16.2° / 최고 22.7°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
06.10 (수)
16.2°/22.7°
sunny| 항목 |
06.06 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.07 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.08 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.09 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.10 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 17.1 | 14.2 | 23.8 | 22.7 | 21.1 | 20.2 | 21.1 | 22.1 | 15.3 | 15.4 | 23.2 | 23 | 19.2 | 14.3 | 23 | 20.8 | 17.5 | 16.3 | 22.3 | 19.3 | 17.3 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 90 | 98 | 53 | 57 | 52 | 59 | 67 | 64 | 95 | 96 | 61 | 60 | 59 | 82 | 48 | 55 | 93 | 100 | 70 | 84 | 96 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 2.2 | 0.2 | 1.5 | 2.8 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 3.3 | 1.7 | 0.9 | 2.6 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 3 | 3.6 | 1.5 |
최고 기온
24.9°C
최저 기온
13°C
평균 기온
19.5°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
삼산 저수지 수위
현재수위
7.590 EL.m
저수율
58.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 10일 | 7.590 | 58.2 | ▼ |
| 06월 09일 | 7.660 | 60.2 | ▼ |
| 06월 08일 | 7.750 | 62.7 | ▼ |
| 06월 07일 | 7.910 | 67.2 | ― |
| 06월 06일 | 7.910 | 67.2 | ― |
| 06월 05일 | 7.910 | 67.2 | ▼ |
| 06월 04일 | 7.930 | 67.8 | ▼ |
| 06월 03일 | 8.070 | 71.8 | ― |
| 06월 02일 | 8.070 | 71.8 | ▼ |
| 06월 01일 | 8.100 | 72.7 | ▼ |
| 05월 31일 | 8.210 | 76.0 | ― |
| 05월 30일 | 8.210 | 76.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 471
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.