photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
거청낚시터
경기 안성시 대덕면 배꽃길 16 거청낚시터
cloud_sync
기상정보 (06.06~06.10)
06.06 (토)
14.6°
최저 11.1°
/ 최고 28.3°
06.06 (토)
11.1°/28.3°
sunny06.10 (수)
최저 15° / 최고 25°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
06.10 (수)
15°/25°
cloud| 항목 |
06.06 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.07 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.08 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.09 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.10 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 14.6 | 11.4 | 25.5 | 27.6 | 23 | 16 | 24.2 | 25.3 | 19.3 | 17.3 | 21.3 | 22.9 | 17 | 13 | 24 | 24 | 17 | 15 | 25 | 24 | 18 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 89 | 99 | 36 | 27 | 46 | 76 | 51 | 59 | 99 | 99 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.7 | 0.4 | 3.1 | 2.3 | 4 | 0.2 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 2.7 | 2.1 | 0.6 | 0 | 1.3 | 2.1 | 0 | 0.5 | 2.4 | 3 | 0.6 |
최고 기온
28.3°C
최저 기온
11.1°C
평균 기온
20.5°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
거청 저수지 수위
현재수위
31.250 EL.m
저수율
96.5 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 10일 | 31.250 | 96.5 | ▼ |
| 06월 09일 | 31.260 | 97.0 | ▲ |
| 06월 08일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 06월 07일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 06월 06일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 06월 05일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 06월 04일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 06월 03일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 06월 02일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 06월 01일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 05월 31일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 05월 30일 | 30.910 | 80.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 446
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.