photo_library
조황사진
어우실지 낚시터입니다
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수: ㅈ
입질시간:
낚시대 칸수: ㅈ
입질시간:
location_on
어우실지낚시터
경기 여주시 점동면 어우실길 65 어우실지낚시터
cloud_sync
기상정보 (04.07~04.11)
04.07 (화)
6.3°
최저 1.9°
/ 최고 14.3°
04.07 (화)
1.9°/14.3°
sunny04.11 (토)
최저 8.2° / 최고 18.5°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
04.11 (토)
8.2°/18.5°
cloud| 항목 |
04.07 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.08 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.09 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.10 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.11 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud |
| 기온(℃) | 6.3 | 1.9 | 12.4 | 11.3 | 4.8 | -0.2 | 12.3 | 16 | 8.5 | 6 | 8.5 | 10.5 | 11.4 | 12 | 10.5 | 10.6 | 9 | 8.6 | 11.7 | 16.3 | 10 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 37 | 60 | 24 | 31 | 73 | 94 | 44 | 26 | 56 | 80 | 87 | 100 | 100 | 100 | 93 | 83 | 89 | 91 | 80 | 47 | 78 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.1 | 1.3 | 2.8 | 3.3 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 2 | 3.6 | 1.7 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 1.8 | 1.6 |
최고 기온
18.5°C
최저 기온
-0.2°C
평균 기온
9.6°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
원부 저수지 수위
현재수위
80.050 EL.m
저수율
100.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 04월 11일 | 80.050 | 100.0 | ― |
| 04월 10일 | 80.050 | 100.0 | ― |
| 04월 09일 | 80.050 | 100.0 | ― |
| 04월 08일 | 80.050 | 100.0 | ― |
| 04월 07일 | 80.050 | 100.0 | ― |
| 04월 06일 | 80.050 | 100.0 | ▼ |
| 04월 05일 | 80.060 | 100.0 | ― |
| 04월 04일 | 80.060 | 100.0 | ▲ |
| 04월 03일 | 80.050 | 100.0 | ― |
| 04월 02일 | 80.050 | 100.0 | ― |
| 04월 01일 | 80.050 | 100.0 | ▼ |
| 03월 31일 | 80.060 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 57
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.