photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 글루텐
낚시대 칸수: 3.2칸대
입질시간: 밤9시 쯤
낚시대 칸수: 3.2칸대
입질시간: 밤9시 쯤
location_on
예당지새물좌대
충남 예산군 대흥면 예당긍모로 129-14 새물좌대
cloud_sync
기상정보 (06.04~06.08)
06.04 (목)
22°
최저 20.7°
/ 최고 28.6°
06.04 (목)
20.7°/28.6°
cloud06.08 (월)
최저 17.6° / 최고 24.4°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
06.08 (월)
17.6°/24.4°
cloud| 항목 |
06.04 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.05 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.06 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.07 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.08 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 22 | 20.7 | 28.6 | 23.5 | 20.6 | 16.2 | 23.5 | 24.8 | 16.4 | 13.6 | 26.1 | 26.6 | 20.8 | 17.7 | 25.1 | 26.1 | 19.9 | 17.6 | 22.8 | 23.9 | 17.7 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 81 | 87 | 56 | 76 | 88 | 86 | 43 | 40 | 83 | 91 | 46 | 49 | 77 | 80 | 52 | 55 | 81 | 80 | 58 | 50 | 77 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.5 | 0.8 | 2.8 | 6 | 2.9 | 2.2 | 4.1 | 2.1 | 1.8 | 0.4 | 2.1 | 3.6 | 0.5 | 0.6 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 1.7 |
최고 기온
28.9°C
최저 기온
12.8°C
평균 기온
21.7°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
예당(대흥) 저수지 수위
현재수위
20.420 EL.m
저수율
56.5 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 08일 | 20.420 | 56.5 | ▼ |
| 06월 07일 | 20.470 | 57.4 | ▼ |
| 06월 06일 | 20.480 | 57.6 | ― |
| 06월 05일 | 20.480 | 57.6 | ▼ |
| 06월 04일 | 20.610 | 60.1 | ▼ |
| 06월 03일 | 20.830 | 64.3 | ― |
| 06월 02일 | 20.830 | 64.3 | ▼ |
| 06월 01일 | 20.940 | 66.4 | ▼ |
| 05월 31일 | 21.120 | 70.1 | ― |
| 05월 30일 | 21.120 | 70.1 | ▼ |
| 05월 29일 | 21.230 | 72.3 | ▼ |
| 05월 28일 | 21.320 | 74.2 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 419
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.