photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
초평지윤씨네좌대
충북 진천군 초평면 초평로 1048-7 윤씨네좌대
cloud_sync
기상정보 (06.04~06.08)
06.04 (목)
24.6°
최저 22.6°
/ 최고 29.8°
06.04 (목)
22.6°/29.8°
partly_cloudy_day06.08 (월)
최저 19.2° / 최고 24.1°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
06.08 (월)
19.2°/24.1°
cloud| 항목 |
06.04 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.05 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.06 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.07 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.08 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 24.6 | 22.7 | 29.8 | 26.6 | 22.5 | 19 | 24.5 | 24.5 | 19.7 | 16.2 | 26.5 | 29 | 23.2 | 20.6 | 27.1 | 26.6 | 22.7 | 19.9 | 21.7 | 23.8 | 20.6 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 59 | 70 | 46 | 58 | 72 | 73 | 42 | 39 | 50 | 67 | 34 | 27 | 41 | 46 | 45 | 53 | 64 | 70 | 61 | 49 | 60 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.9 | 0.5 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 1.7 | 3.1 | 2.8 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 2.9 | 3.2 | 1.6 | 2.4 | 1.9 | 0.6 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.9 |
최고 기온
29.8°C
최저 기온
15.7°C
평균 기온
23.4°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
초평(미호) 저수지 수위
현재수위
59.950 EL.m
저수율
81.9 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 08일 | 59.950 | 81.9 | ▼ |
| 06월 07일 | 59.980 | 82.4 | ― |
| 06월 06일 | 59.980 | 82.4 | ― |
| 06월 05일 | 59.980 | 82.4 | ― |
| 06월 04일 | 59.980 | 82.4 | ▼ |
| 06월 03일 | 60.020 | 83.1 | ― |
| 06월 02일 | 60.020 | 83.1 | ▼ |
| 06월 01일 | 60.030 | 83.3 | ▼ |
| 05월 31일 | 60.130 | 85.1 | ― |
| 05월 30일 | 60.130 | 85.1 | ― |
| 05월 29일 | 60.130 | 85.1 | ▼ |
| 05월 28일 | 60.150 | 85.4 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 410
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.