photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 떡밥, 옥수수
낚시대 칸수: ?
입질시간: 밤11시경
낚시대 칸수: ?
입질시간: 밤11시경
location_on
두메낚시터
경기 안성시 죽산면 두메호수로 90 두메낚시터
cloud_sync
기상정보 (06.04~06.08)
06.04 (목)
22.7°
최저 20.3°
/ 최고 29.9°
06.04 (목)
20.3°/29.9°
partly_cloudy_day06.08 (월)
최저 18.2° / 최고 26.5°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
06.08 (월)
18.2°/26.5°
cloud| 항목 |
06.04 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.05 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.06 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.07 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.08 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 22.7 | 20.7 | 29.3 | 23 | 21 | 17.2 | 24.1 | 24.3 | 16.8 | 13.1 | 25.7 | 26.6 | 22.3 | 17.4 | 23.3 | 23.7 | 18.9 | 18.6 | 22.7 | 24.8 | 19.3 |
| 강수량(mm) | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 75 | 89 | 59 | 88 | 86 | 91 | 55 | 48 | 78 | 100 | 40 | 41 | 54 | 74 | 59 | 69 | 94 | 89 | 60 | 56 | 73 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.7 | 0 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 3 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | 1 |
최고 기온
29.9°C
최저 기온
12.7°C
평균 기온
21.8°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
광혜 저수지 수위
현재수위
127.590 EL.m
저수율
77.4 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 08일 | 127.590 | 77.4 | ▼ |
| 06월 07일 | 127.680 | 78.3 | ― |
| 06월 06일 | 127.680 | 78.3 | ― |
| 06월 05일 | 127.680 | 78.3 | ▼ |
| 06월 04일 | 127.690 | 78.4 | ▼ |
| 06월 03일 | 127.800 | 79.6 | ― |
| 06월 02일 | 127.800 | 79.6 | ▼ |
| 06월 01일 | 127.860 | 80.3 | ▼ |
| 05월 31일 | 128.040 | 82.3 | ― |
| 05월 30일 | 128.040 | 82.3 | ― |
| 05월 29일 | 128.040 | 82.3 | ▼ |
| 05월 28일 | 128.110 | 83.1 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 391
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.