photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 글루텐종류
낚시대 칸수:
입질시간: 초저녁
이른새벽
낚시대 칸수:
입질시간: 초저녁
이른새벽
location_on
송전지 호남좌대
경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로705번길 28 호남좌대
cloud_sync
기상정보 (06.04~06.08)
06.04 (목)
20.4°
최저 19.9°
/ 최고 28.7°
06.04 (목)
19.9°/28.7°
cloud06.08 (월)
최저 17° / 최고 24.4°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
06.08 (월)
17°/24.4°
cloud| 항목 |
06.04 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.05 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.06 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.07 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.08 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud |
| 기온(℃) | 20.4 | 20.9 | 27.7 | 22.4 | 19 | 16.5 | 21.5 | 22.2 | 15.4 | 14.1 | 25.8 | 25.6 | 23.6 | 21.1 | 23.5 | 24.8 | 19.5 | 17.8 | 21.4 | 22.8 | 17 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 79 | 77 | 57 | 74 | 88 | 79 | 55 | 48 | 81 | 90 | 32 | 42 | 42 | 40 | 44 | 49 | 71 | 80 | 66 | 54 | 80 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 5.3 | 1.8 | 3.6 | 3.1 | 3.9 | 0.9 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 0.7 | 0.9 | 2 | 2.8 | 4 | 1.6 |
최고 기온
28.7°C
최저 기온
13.8°C
평균 기온
21.4°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
38.690 EL.m
저수율
41.8 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 08일 | 38.690 | 41.8 | ▼ |
| 06월 07일 | 39.140 | 46.9 | ― |
| 06월 06일 | 39.140 | 46.9 | ― |
| 06월 05일 | 39.140 | 46.9 | ▼ |
| 06월 04일 | 39.240 | 48.1 | ▲ |
| 06월 03일 | 39.210 | 47.8 | ― |
| 06월 02일 | 39.210 | 47.8 | ▼ |
| 06월 01일 | 39.230 | 48.0 | ▼ |
| 05월 31일 | 39.580 | 52.3 | ― |
| 05월 30일 | 39.580 | 52.3 | ― |
| 05월 29일 | 39.580 | 52.3 | ▼ |
| 05월 28일 | 39.680 | 53.6 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 404
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.