photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
죽산낚시터
충남 아산시 선장면 서부남로 344 죽산낚시터
cloud_sync
기상정보 (06.03~06.07)
06.03 (수)
21.4°
최저 18.9°
/ 최고 30.1°
06.03 (수)
18.9°/30.1°
sunny06.07 (일)
최저 17.7° / 최고 26.3°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
06.07 (일)
17.7°/26.3°
cloud| 항목 |
06.03 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.04 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.05 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.06 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.07 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 21.4 | 19.2 | 29.5 | 27.9 | 22 | 20.7 | 28.6 | 23.5 | 20.6 | 16.2 | 23.5 | 24.8 | 16.4 | 13.6 | 26.1 | 26.6 | 20.8 | 17.7 | 25.1 | 26.1 | 20.7 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 86 | 92 | 53 | 64 | 81 | 87 | 56 | 76 | 88 | 86 | 43 | 40 | 83 | 91 | 46 | 49 | 77 | 80 | 52 | 55 | 72 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0 | 1.1 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 2.8 | 6 | 2.9 | 2.2 | 4.1 | 2.1 | 1.8 | 0.4 | 2.1 | 3.6 | 0.5 | 0.6 | 2.6 | 1.1 | 0.4 |
최고 기온
30.1°C
최저 기온
12.8°C
평균 기온
22.6°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
죽산 저수지 수위
현재수위
25.200 EL.m
저수율
80.8 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 07일 | 25.200 | 80.8 | ― |
| 06월 06일 | 25.200 | 80.8 | ― |
| 06월 05일 | 25.200 | 80.8 | ▼ |
| 06월 04일 | 25.220 | 81.8 | ▼ |
| 06월 03일 | 25.290 | 85.1 | ― |
| 06월 02일 | 25.290 | 85.1 | ▼ |
| 06월 01일 | 25.320 | 86.5 | ▼ |
| 05월 31일 | 25.420 | 91.2 | ― |
| 05월 30일 | 25.420 | 91.2 | ― |
| 05월 29일 | 25.420 | 91.2 | ▲ |
| 05월 28일 | 25.410 | 90.7 | ▼ |
| 05월 27일 | 25.430 | 91.6 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 322
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.