photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
송전지 송전좌대
경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로842번길 15 송전좌대
cloud_sync
기상정보 (06.02~06.06)
06.02 (화)
18.2°
최저 16.9°
/ 최고 30.5°
06.02 (화)
16.9°/30.5°
partly_cloudy_day06.06 (토)
최저 13.8° / 최고 28°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
06.06 (토)
13.8°/28°
sunny| 항목 |
06.02 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.03 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.04 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.05 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.06 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 18.2 | 17.6 | 29 | 29 | 22.4 | 18.5 | 28.8 | 26.4 | 20.4 | 20.9 | 27.7 | 22.4 | 19 | 16.5 | 21.5 | 22.2 | 15.4 | 14.1 | 25.8 | 25.6 | 23.9 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 70 | 72 | 42 | 46 | 63 | 86 | 48 | 52 | 79 | 77 | 57 | 74 | 88 | 79 | 55 | 48 | 81 | 90 | 32 | 42 | 40 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1 | 0.8 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.9 | 2.1 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 5.3 | 1.8 | 3.6 | 3.1 | 3.9 | 0.9 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 3.3 |
최고 기온
30.5°C
최저 기온
13.8°C
평균 기온
22.3°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
39.140 EL.m
저수율
46.9 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 06일 | 39.140 | 46.9 | ― |
| 06월 05일 | 39.140 | 46.9 | ▼ |
| 06월 04일 | 39.240 | 48.1 | ▲ |
| 06월 03일 | 39.210 | 47.8 | ― |
| 06월 02일 | 39.210 | 47.8 | ▼ |
| 06월 01일 | 39.230 | 48.0 | ▼ |
| 05월 31일 | 39.580 | 52.3 | ― |
| 05월 30일 | 39.580 | 52.3 | ― |
| 05월 29일 | 39.580 | 52.3 | ▼ |
| 05월 28일 | 39.680 | 53.6 | ▼ |
| 05월 27일 | 39.760 | 54.6 | ▼ |
| 05월 26일 | 39.850 | 55.7 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 263
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.