photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
고잔낚시터
경기 화성시 만세구 양감면 서해로51번길 24-12 고잔낚시터가든
cloud_sync
기상정보 (06.01~06.05)
06.01 (월)
18.2°
최저 15.6°
/ 최고 28.5°
06.01 (월)
15.6°/28.5°
partly_cloudy_day06.05 (금)
최저 16.2° / 최고 24.2°
오전
cloud
0%
오후
sunny
0%
06.05 (금)
16.2°/24.2°
sunny| 항목 |
06.01 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.02 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.03 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.04 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.05 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 18.2 | 15.9 | 27.1 | 24.6 | 18.2 | 17.6 | 29 | 29 | 22.4 | 18.5 | 28.8 | 26.4 | 20.4 | 20.9 | 27.7 | 22.4 | 19 | 16.5 | 21.5 | 22.2 | 16.2 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 64 | 77 | 39 | 45 | 70 | 72 | 42 | 46 | 63 | 86 | 48 | 52 | 79 | 77 | 57 | 74 | 88 | 79 | 55 | 48 | 76 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.2 | 1.3 | 4 | 2.5 | 1 | 0.8 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.9 | 2.1 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 5.3 | 1.8 | 3.6 | 3.1 | 3.9 | 1 |
최고 기온
30.5°C
최저 기온
15.6°C
평균 기온
22.4°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
고잔 저수지 수위
현재수위
22.270 EL.m
저수율
97.9 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 05일 | 22.270 | 97.9 | ▲ |
| 06월 04일 | 22.240 | 95.8 | ▼ |
| 06월 03일 | 22.260 | 97.2 | ― |
| 06월 02일 | 22.260 | 97.2 | ▼ |
| 06월 01일 | 22.270 | 97.9 | ▼ |
| 05월 31일 | 22.320 | 100.0 | ― |
| 05월 30일 | 22.320 | 100.0 | ― |
| 05월 29일 | 22.320 | 100.0 | ▲ |
| 05월 28일 | 22.300 | 100.0 | ― |
| 05월 27일 | 22.300 | 100.0 | ▲ |
| 05월 26일 | 22.280 | 98.6 | ▲ |
| 05월 25일 | 22.270 | 97.9 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 140
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.