photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 어분계열
낚시대 칸수: .2.8칸 부터3.2칸 주력
입질시간:
낚시대 칸수: .2.8칸 부터3.2칸 주력
입질시간:
location_on
용대리낚시터
충북 음성군 삼성면 덕호로 360 용대리낚시터
cloud_sync
기상정보 (06.01~06.05)
06.01 (월)
20°
최저 14.8°
/ 최고 28.5°
06.01 (월)
14.8°/28.5°
cloud06.05 (금)
최저 17.2° / 최고 26°
오전
sunny
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
06.05 (금)
17.2°/26°
partly_cloudy_day| 항목 |
06.01 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.02 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.03 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.04 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.05 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 20 | 14.8 | 28.2 | 26.4 | 19.2 | 17 | 28.7 | 28 | 21.3 | 18.2 | 29.1 | 28.9 | 22.7 | 20.7 | 29.3 | 23 | 21 | 17.2 | 24.1 | 24.3 | 18.2 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 56 | 95 | 47 | 42 | 80 | 92 | 51 | 58 | 85 | 100 | 53 | 57 | 75 | 89 | 59 | 88 | 86 | 91 | 55 | 48 | 71 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 2.2 | 0.7 | 0 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 3 | 2.1 | 1.2 |
최고 기온
31°C
최저 기온
14.8°C
평균 기온
23°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
용 저수지 수위
현재수위
164.270 EL.m
저수율
57.1 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 05일 | 164.270 | 57.1 | ▼ |
| 06월 04일 | 164.370 | 58.5 | ▼ |
| 06월 03일 | 164.610 | 61.9 | ― |
| 06월 02일 | 164.610 | 61.9 | ▼ |
| 06월 01일 | 164.720 | 63.5 | ▼ |
| 05월 31일 | 164.990 | 67.5 | ― |
| 05월 30일 | 164.990 | 67.5 | ― |
| 05월 29일 | 164.990 | 67.5 | ▼ |
| 05월 28일 | 165.080 | 68.9 | ▼ |
| 05월 27일 | 165.150 | 70.0 | ▼ |
| 05월 26일 | 165.230 | 71.3 | ▼ |
| 05월 25일 | 165.600 | 77.1 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 220
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.