photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
매전낚시터
충북 괴산군 감물면 도전로1길 39 매전낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.31~06.04)
05.31 (일)
17.5°
최저 14.5°
/ 최고 32°
05.31 (일)
14.5°/32°
sunny06.04 (목)
최저 19.8° / 최고 30°
오전
sunny
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
06.04 (목)
19.8°/30°
partly_cloudy_day| 항목 |
05.31 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.01 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.02 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.03 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.04 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day | cloud | sunny |
| 기온(℃) | 17.5 | 14.5 | 29 | 30.4 | 18.2 | 16 | 28.8 | 27 | 20.2 | 18.3 | 26.9 | 26.5 | 19.2 | 17.7 | 29.9 | 29.7 | 22.8 | 20.1 | 29 | 21.4 | 20.4 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 72 | 91 | 29 | 27 | 64 | 84 | 34 | 35 | 66 | 77 | 48 | 55 | 84 | 93 | 43 | 43 | 72 | 87 | 48 | 86 | 87 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 2 | 1.6 | 0.9 |
최고 기온
32°C
최저 기온
14.5°C
평균 기온
23.2°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
매전 저수지 수위
현재수위
150.580 EL.m
저수율
79.1 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 04일 | 150.580 | 79.1 | ▼ |
| 06월 03일 | 150.740 | 81.4 | ― |
| 06월 02일 | 150.740 | 81.4 | ▼ |
| 06월 01일 | 150.810 | 82.4 | ▼ |
| 05월 31일 | 151.010 | 85.3 | ― |
| 05월 30일 | 151.010 | 85.3 | ― |
| 05월 29일 | 151.010 | 85.3 | ▼ |
| 05월 28일 | 151.070 | 86.1 | ▼ |
| 05월 27일 | 151.100 | 86.6 | ▼ |
| 05월 26일 | 151.170 | 87.6 | ▼ |
| 05월 25일 | 151.350 | 90.3 | ― |
| 05월 24일 | 151.350 | 90.3 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 289
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.