photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
송전지 미성좌대
경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로842번길 21 미성좌대
cloud_sync
기상정보 (04.06~04.10)
04.06 (월)
7.8°
최저 6°
/ 최고 12.9°
04.06 (월)
6°/12.9°
cloud04.10 (금)
최저 8.2° / 최고 12.6°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
04.10 (금)
8.2°/12.6°
cloud| 항목 |
04.06 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.07 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.08 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.09 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.10 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 7.8 | 9.1 | 11.6 | 12.7 | 4.5 | 1.8 | 10.8 | 9.7 | 4.1 | 2.1 | 11.8 | 14.5 | 6.2 | 7.6 | 9.3 | 11.2 | 12.6 | 10.1 | 8.9 | 9.5 | 8.2 |
| 강수량(mm) | 3.5 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 90 | 92 | 59 | 51 | 40 | 67 | 20 | 38 | 71 | 82 | 45 | 30 | 72 | 70 | 78 | 93 | 97 | 95 | 94 | 84 | 87 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.5 | 2 | 1.4 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 6.1 | 3.8 | 1.9 | 1.4 | 2.3 | 2.6 | 1.2 | 0 | 3.9 | 2.3 | 1.6 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 2.2 |
최고 기온
16°C
최저 기온
1.8°C
평균 기온
9°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
43.070 EL.m
저수율
100.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 04월 10일 | 43.070 | 100.0 | ▲ |
| 04월 09일 | 43.040 | 100.0 | ▼ |
| 04월 08일 | 43.050 | 100.0 | ― |
| 04월 07일 | 43.050 | 100.0 | ▼ |
| 04월 06일 | 43.060 | 100.0 | ▲ |
| 04월 05일 | 43.050 | 100.0 | ― |
| 04월 04일 | 43.050 | 100.0 | ― |
| 04월 03일 | 43.050 | 100.0 | ― |
| 04월 02일 | 43.050 | 100.0 | ▼ |
| 04월 01일 | 43.060 | 100.0 | ― |
| 03월 31일 | 43.060 | 100.0 | ▲ |
| 03월 30일 | 43.040 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 64
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.