photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간: 오후 5시 30분
낚시대 칸수:
입질시간: 오후 5시 30분
location_on
초평지윤씨네좌대
충북 진천군 초평면 초평로 1048-7 윤씨네좌대
cloud_sync
기상정보 (05.31~06.04)
05.31 (일)
21.7°
최저 18.2°
/ 최고 32.2°
05.31 (일)
18.2°/32.2°
sunny06.04 (목)
최저 22.6° / 최고 29.8°
오전
partly_cloudy_day
0%
오후
sunny
0%
06.04 (목)
22.6°/29.8°
sunny| 항목 |
05.31 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.01 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.02 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.03 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.04 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | cloud | sunny |
| 기온(℃) | 21.7 | 18.2 | 29 | 31.4 | 23 | 19 | 28.4 | 28.8 | 23.7 | 21.1 | 27 | 27.7 | 23.5 | 20.7 | 29.3 | 29.9 | 24.6 | 22.7 | 29.8 | 26.6 | 22.6 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 59 | 76 | 30 | 26 | 42 | 66 | 34 | 34 | 51 | 62 | 53 | 52 | 67 | 78 | 44 | 46 | 59 | 70 | 46 | 58 | 73 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 2.7 | 1.8 | 0.7 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 2.6 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 2.3 | 3.1 | 1.1 |
최고 기온
32.2°C
최저 기온
18.2°C
평균 기온
25.4°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
초평(미호) 저수지 수위
현재수위
59.980 EL.m
저수율
82.4 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 04일 | 59.980 | 82.4 | ▼ |
| 06월 03일 | 60.020 | 83.1 | ― |
| 06월 02일 | 60.020 | 83.1 | ▼ |
| 06월 01일 | 60.030 | 83.3 | ▼ |
| 05월 31일 | 60.130 | 85.1 | ― |
| 05월 30일 | 60.130 | 85.1 | ― |
| 05월 29일 | 60.130 | 85.1 | ▼ |
| 05월 28일 | 60.150 | 85.4 | ▼ |
| 05월 27일 | 60.180 | 86.0 | ▼ |
| 05월 26일 | 60.200 | 86.3 | ▼ |
| 05월 25일 | 60.300 | 88.1 | ― |
| 05월 24일 | 60.300 | 88.1 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 163
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.