photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
석곡낚시터
충남 천안시 서북구 직산읍 부송로 43-38 석곡낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.31~06.04)
05.31 (일)
16°
최저 13.5°
/ 최고 30.7°
05.31 (일)
13.5°/30.7°
sunny06.04 (목)
최저 19.1° / 최고 28.7°
오전
partly_cloudy_day
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
06.04 (목)
19.1°/28.7°
partly_cloudy_day| 항목 |
05.31 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.01 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.02 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.03 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.04 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 16 | 14.1 | 28.7 | 29.4 | 17.5 | 13.7 | 27.4 | 26.1 | 19.5 | 17.8 | 26.6 | 27.6 | 19.5 | 17.2 | 28.2 | 27.7 | 21.8 | 19.4 | 27.7 | 25.4 | 21.8 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 94 | 99 | 40 | 30 | 74 | 87 | 37 | 47 | 76 | 90 | 57 | 55 | 98 | 99 | 51 | 56 | 77 | 95 | 55 | 62 | 85 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 0.2 | 0 | 2.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 2.4 | 0.5 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 3.9 | 4.9 | 1.2 |
최고 기온
30.7°C
최저 기온
13.5°C
평균 기온
22.7°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
율금 저수지 수위
현재수위
40.750 EL.m
저수율
86.1 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 04일 | 40.750 | 86.1 | ▼ |
| 06월 03일 | 40.790 | 87.9 | ― |
| 06월 02일 | 40.790 | 87.9 | ― |
| 06월 01일 | 40.790 | 87.9 | ▼ |
| 05월 31일 | 40.830 | 89.8 | ― |
| 05월 30일 | 40.830 | 89.8 | ― |
| 05월 29일 | 40.830 | 89.8 | ▼ |
| 05월 28일 | 40.860 | 91.1 | ▲ |
| 05월 27일 | 40.850 | 90.7 | ▲ |
| 05월 26일 | 40.840 | 90.2 | ― |
| 05월 25일 | 40.840 | 90.2 | ▼ |
| 05월 24일 | 40.870 | 91.6 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 213
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.