photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
장계낚시터
경기 안성시 죽산면 장계길 146-16 장계낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.30~06.03)
05.30 (토)
17.5°
최저 13.1°
/ 최고 30°
05.30 (토)
13.1°/30°
sunny06.03 (수)
최저 18.2° / 최고 30.8°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
06.03 (수)
18.2°/30.8°
sunny| 항목 |
05.30 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.31 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.01 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.02 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.03 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 17.5 | 13.2 | 26.7 | 28 | 20.5 | 15.5 | 28.3 | 29.2 | 20 | 14.8 | 28.2 | 26.4 | 19.2 | 17 | 28.7 | 28 | 21.3 | 18.2 | 29.1 | 28.9 | 23.6 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 73 | 100 | 44 | 45 | 74 | 100 | 41 | 30 | 56 | 95 | 47 | 42 | 80 | 92 | 51 | 58 | 85 | 100 | 53 | 57 | 72 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 2.2 | 0.7 | 0 | 1.2 | 1 | 1.4 |
최고 기온
31°C
최저 기온
13.1°C
평균 기온
23.1°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
장계 저수지 수위
현재수위
148.710 EL.m
저수율
66.7 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 03일 | 148.710 | 66.7 | ▼ |
| 06월 02일 | 148.810 | 67.8 | ▼ |
| 06월 01일 | 148.900 | 68.7 | ▼ |
| 05월 31일 | 148.990 | 69.7 | ▼ |
| 05월 30일 | 149.080 | 70.6 | ▼ |
| 05월 29일 | 149.160 | 71.5 | ▼ |
| 05월 28일 | 149.220 | 72.2 | ▲ |
| 05월 27일 | 149.210 | 72.1 | ▲ |
| 05월 26일 | 149.190 | 71.8 | ▼ |
| 05월 25일 | 149.280 | 72.8 | ▼ |
| 05월 24일 | 149.360 | 73.7 | ▼ |
| 05월 23일 | 149.400 | 74.1 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 289
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.