photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 옥수수어분 글루텐
낚시대 칸수: 3.2~50
입질시간: 오전~저녁 8~12시
낚시대 칸수: 3.2~50
입질시간: 오전~저녁 8~12시
시설 소개 영상
동영상을 재생할 수 없습니다.
YouTube에서 보기
location_on
항포낚시터
인천 강화군 삼산면 삼산서로310번길 21 항포낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.30~06.03)
05.30 (토)
17.9°
최저 12.6°
/ 최고 23.5°
05.30 (토)
12.6°/23.5°
sunny06.03 (수)
최저 18.5° / 최고 27.6°
오전
sunny
0%
오후
cloud
0%
06.03 (수)
18.5°/27.6°
cloud| 항목 |
05.30 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.31 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.01 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.02 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.03 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 17.9 | 13.3 | 22.7 | 20.9 | 18.9 | 16.3 | 25.5 | 24 | 15.8 | 13.7 | 25 | 22.5 | 14.5 | 14.3 | 27.2 | 27.5 | 21.7 | 20.3 | 27.6 | 23.7 | 20 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 80 | 98 | 62 | 70 | 74 | 84 | 53 | 50 | 66 | 86 | 48 | 62 | 76 | 86 | 46 | 54 | 85 | 77 | 58 | 67 | 83 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 2.6 | 0.2 | 4.6 | 2.9 | 1.6 | 1.7 | 3.4 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 3.1 | 0.7 |
최고 기온
29.1°C
최저 기온
12.6°C
평균 기온
20.7°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
삼산 저수지 수위
현재수위
8.070 EL.m
저수율
71.8 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 03일 | 8.070 | 71.8 | ― |
| 06월 02일 | 8.070 | 71.8 | ▼ |
| 06월 01일 | 8.100 | 72.7 | ▼ |
| 05월 31일 | 8.210 | 76.0 | ― |
| 05월 30일 | 8.210 | 76.0 | ― |
| 05월 29일 | 8.210 | 76.0 | ▼ |
| 05월 28일 | 8.230 | 76.5 | ▼ |
| 05월 27일 | 8.300 | 78.6 | ▲ |
| 05월 26일 | 8.280 | 78.0 | ▼ |
| 05월 25일 | 8.340 | 79.8 | ― |
| 05월 24일 | 8.340 | 79.8 | ― |
| 05월 23일 | 8.340 | 79.8 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 323
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.