photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
석곡낚시터
충남 천안시 서북구 직산읍 부송로 43-38 석곡낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.30~06.03)
05.30 (토)
15.2°
최저 11.4°
/ 최고 29°
05.30 (토)
11.4°/29°
sunny06.03 (수)
최저 17.2° / 최고 29.5°
오전
sunny
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
06.03 (수)
17.2°/29.5°
partly_cloudy_day| 항목 |
05.30 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.31 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.01 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.02 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.03 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 15.2 | 12.1 | 27 | 28 | 16 | 14.1 | 28.7 | 29.4 | 17.5 | 13.7 | 27.4 | 26.1 | 19.5 | 17.8 | 26.6 | 27.6 | 19.5 | 17.2 | 28.2 | 27.7 | 22.2 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 79 | 99 | 41 | 38 | 94 | 99 | 40 | 30 | 74 | 87 | 37 | 47 | 76 | 90 | 57 | 55 | 98 | 99 | 51 | 56 | 74 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.5 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 0.2 | 0 | 2.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 2.4 | 0.5 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.6 |
최고 기온
30.7°C
최저 기온
11.4°C
평균 기온
22.1°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
율금 저수지 수위
현재수위
40.790 EL.m
저수율
87.9 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 03일 | 40.790 | 87.9 | ― |
| 06월 02일 | 40.790 | 87.9 | ― |
| 06월 01일 | 40.790 | 87.9 | ▼ |
| 05월 31일 | 40.830 | 89.8 | ― |
| 05월 30일 | 40.830 | 89.8 | ― |
| 05월 29일 | 40.830 | 89.8 | ▼ |
| 05월 28일 | 40.860 | 91.1 | ▲ |
| 05월 27일 | 40.850 | 90.7 | ▲ |
| 05월 26일 | 40.840 | 90.2 | ― |
| 05월 25일 | 40.840 | 90.2 | ▼ |
| 05월 24일 | 40.870 | 91.6 | ― |
| 05월 23일 | 40.870 | 91.6 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 321
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.