photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
금광호수낚시터
경기 안성시 금광면 진안로 897 금광호수낚시터
cloud_sync
기상정보 (04.04~04.08)
04.04 (토)
14.3°
최저 9.2°
/ 최고 16.4°
04.04 (토)
9.2°/16.4°
cloud04.08 (수)
최저 -1° / 최고 16°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
04.08 (수)
-1°/16°
sunny| 항목 |
04.04 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.05 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.06 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.07 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.08 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud |
| 기온(℃) | 14.3 | 10.2 | 14.9 | 13.6 | 8.8 | 6.9 | 12.2 | 17 | 8.8 | 9.4 | 13 | 12.1 | 5.5 | -0.1 | 11.5 | 10.6 | 3 | -1 | 11 | 16 | 7 |
| 강수량(mm) | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 55 | 100 | 87 | 78 | 89 | 83 | 54 | 34 | 84 | 99 | 65 | 59 | 63 | 93 | 20 | 27 | - | - | - | - | - |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 2.6 | 1.2 | 1.1 | 2 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2.2 | 4.5 | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 1.3 | 0 | 4.1 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 |
최고 기온
18°C
최저 기온
-1°C
평균 기온
10°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
금광 저수지 수위
현재수위
66.360 EL.m
저수율
91.6 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 04월 08일 | 66.360 | 91.6 | ▲ |
| 04월 07일 | 66.330 | 91.2 | ▲ |
| 04월 06일 | 66.310 | 90.9 | ▲ |
| 04월 05일 | 66.280 | 90.5 | ▲ |
| 04월 04일 | 66.240 | 90.0 | ▲ |
| 04월 03일 | 66.230 | 89.9 | ▼ |
| 04월 02일 | 66.270 | 90.4 | ▼ |
| 04월 01일 | 66.330 | 91.2 | ▼ |
| 03월 31일 | 66.360 | 91.6 | ▲ |
| 03월 30일 | 66.330 | 91.2 | ▼ |
| 03월 29일 | 66.340 | 91.3 | ― |
| 03월 28일 | 66.340 | 91.3 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 68
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.