photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
초평지청미르좌대
충북 진천군 초평면 평화로 462-4 청미르좌대
cloud_sync
기상정보 (04.04~04.08)
04.04 (토)
13.8°
최저 10.7°
/ 최고 17.9°
04.04 (토)
10.7°/17.9°
cloud04.08 (수)
최저 2.1° / 최고 16°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
04.08 (수)
2.1°/16°
sunny| 항목 |
04.04 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
04.05 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.06 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.07 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.08 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 13.8 | 10.9 | 16.8 | 6.9 | 6.3 | 11.3 | 15 | 7.8 | 9.1 | 11.6 | 12.7 | 4.5 | 1.8 | 10.8 | 9.7 | 4.1 | 2.1 | 11.8 | 14.5 | 6.9 |
| 강수량(mm) | - | 0.2 | - | - | - | - | - | 3.5 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 53 | 83 | 68 | 82 | 78 | 57 | 42 | 90 | 92 | 59 | 51 | 40 | 67 | 20 | 38 | 71 | 82 | 45 | 30 | 69 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.6 | 3.5 | 2.2 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 2 | 0.5 | 2 | 1.4 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 6.1 | 3.8 | 1.9 | 1.4 | 2.3 | 2.6 | 0.7 |
최고 기온
17.9°C
최저 기온
1.8°C
평균 기온
9.6°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
초평(미호) 저수지 수위
현재수위
60.980 EL.m
저수율
99.7 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 04월 08일 | 60.980 | 99.7 | ▼ |
| 04월 07일 | 61.010 | 100.0 | ▼ |
| 04월 06일 | 61.020 | 100.0 | ▲ |
| 04월 05일 | 60.980 | 99.7 | ― |
| 04월 04일 | 60.980 | 99.7 | ― |
| 04월 03일 | 60.980 | 99.7 | ― |
| 04월 02일 | 60.980 | 99.7 | ▼ |
| 04월 01일 | 61.000 | 100.0 | ▲ |
| 03월 31일 | 60.980 | 99.7 | ▲ |
| 03월 30일 | 60.950 | 99.2 | ▼ |
| 03월 29일 | 60.970 | 99.5 | ― |
| 03월 28일 | 60.970 | 99.5 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 72
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.