photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
방산낚시터
충남 예산군 대술면 상항방산로 253 방산낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.28~06.01)
05.28 (목)
21.7°
최저 17.3°
/ 최고 24.2°
05.28 (목)
17.3°/24.2°
cloud06.01 (월)
최저 15.5° / 최고 28.5°
오전
partly_cloudy_day
0%
오후
cloud
0%
06.01 (월)
15.5°/28.5°
cloud| 항목 |
05.28 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.29 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.30 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.31 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.01 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 21.7 | 20 | 21.1 | 21.1 | 17.4 | 17.3 | 24.3 | 26.8 | 16 | 14.7 | 26.9 | 26.8 | 17.9 | 16 | 29.8 | 29.6 | 18.6 | 15.7 | 27.7 | 25.6 | 21.1 |
| 강수량(mm) | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 94 | 95 | 93 | 86 | 88 | 90 | 67 | 31 | 89 | 92 | 54 | 50 | 84 | 88 | 44 | 37 | 78 | 90 | 33 | 54 | 75 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 4.4 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 3 | 2.4 | 1.9 | 3.7 | 3.2 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 3.3 | 1.9 | 0.4 |
최고 기온
31.5°C
최저 기온
14.2°C
평균 기온
21.9°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
방산 저수지 수위
현재수위
92.050 EL.m
저수율
59.8 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 01일 | 92.050 | 59.8 | ▼ |
| 05월 31일 | 92.350 | 63.4 | ― |
| 05월 30일 | 92.350 | 63.4 | ▼ |
| 05월 29일 | 92.560 | 66.1 | ▼ |
| 05월 28일 | 92.710 | 68.0 | ▼ |
| 05월 27일 | 92.830 | 69.6 | ▼ |
| 05월 26일 | 92.870 | 70.1 | ▼ |
| 05월 25일 | 92.990 | 71.7 | ▼ |
| 05월 24일 | 93.280 | 75.7 | ― |
| 05월 23일 | 93.280 | 75.7 | ▼ |
| 05월 22일 | 93.340 | 76.5 | ▼ |
| 05월 21일 | 93.410 | 77.4 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 469
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.