photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
송전지 송전좌대
경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로842번길 15 송전좌대
cloud_sync
기상정보 (05.28~06.01)
05.28 (목)
21.3°
최저 16.3°
/ 최고 24.7°
05.28 (목)
16.3°/24.7°
cloud06.01 (월)
최저 15.6° / 최고 28.5°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
06.01 (월)
15.6°/28.5°
cloud| 항목 |
05.28 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.29 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.30 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.31 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.01 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 21.3 | 19.1 | 20.4 | 22.5 | 16.4 | 17 | 23.9 | 24.6 | 15.7 | 14.4 | 25.6 | 26.6 | 17 | 15 | 28 | 28 | 18.2 | 15.9 | 27.1 | 24.6 | 19 |
| 강수량(mm) | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 93 | 96 | 90 | 78 | 91 | 91 | 60 | 37 | 85 | 94 | 48 | 49 | - | - | - | - | 64 | 77 | 39 | 45 | 62 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 3.1 | 2.2 | 1.4 | 3.3 | 4.2 | 0.6 | 1 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 0.6 | 2.6 | 2.2 | 0.2 | 1.3 | 4 | 2.5 | 0.7 |
최고 기온
29°C
최저 기온
13.5°C
평균 기온
21.2°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
39.230 EL.m
저수율
48.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 01일 | 39.230 | 48.0 | ▼ |
| 05월 31일 | 39.580 | 52.3 | ― |
| 05월 30일 | 39.580 | 52.3 | ― |
| 05월 29일 | 39.580 | 52.3 | ▼ |
| 05월 28일 | 39.680 | 53.6 | ▼ |
| 05월 27일 | 39.760 | 54.6 | ▼ |
| 05월 26일 | 39.850 | 55.7 | ▼ |
| 05월 25일 | 40.240 | 60.8 | ― |
| 05월 24일 | 40.240 | 60.8 | ― |
| 05월 23일 | 40.240 | 60.8 | ― |
| 05월 22일 | 40.240 | 60.8 | ▲ |
| 05월 21일 | 40.150 | 59.6 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 499
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.