photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
장계낚시터
경기 안성시 죽산면 장계길 146-16 장계낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.27~05.31)
05.27 (수)
21.8°
최저 20.4°
/ 최고 25.3°
05.27 (수)
20.4°/25.3°
cloud05.31 (일)
최저 15.5° / 최고 31°
오전
cloud
0%
오후
sunny
0%
05.31 (일)
15.5°/31°
sunny| 항목 |
05.27 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.28 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.29 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.30 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.31 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | partly_cloudy_day | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 21.8 | 20.4 | 24.3 | 23.9 | 21.1 | 19.9 | 22.4 | 24.1 | 17.3 | 17.9 | 25.5 | 25.3 | 17.5 | 13.2 | 26.7 | 28 | 20.5 | 15.5 | 28.3 | 29.2 | 21.7 |
| 강수량(mm) | 0.1 | 0.5 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 100 | 100 | 77 | 80 | 90 | 100 | 87 | 73 | 91 | 91 | 51 | 44 | 73 | 100 | 44 | 45 | 74 | 100 | 41 | 30 | 47 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 2.8 | 1.4 | 0 | 1.2 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.1 |
최고 기온
31°C
최저 기온
13.1°C
평균 기온
22.2°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
장계 저수지 수위
현재수위
148.990 EL.m
저수율
69.7 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 31일 | 148.990 | 69.7 | ▼ |
| 05월 30일 | 149.080 | 70.6 | ▼ |
| 05월 29일 | 149.160 | 71.5 | ▼ |
| 05월 28일 | 149.220 | 72.2 | ▲ |
| 05월 27일 | 149.210 | 72.1 | ▲ |
| 05월 26일 | 149.190 | 71.8 | ▼ |
| 05월 25일 | 149.280 | 72.8 | ▼ |
| 05월 24일 | 149.360 | 73.7 | ▼ |
| 05월 23일 | 149.400 | 74.1 | ― |
| 05월 22일 | 149.400 | 74.1 | ▲ |
| 05월 21일 | 149.330 | 73.4 | ▲ |
| 05월 20일 | 149.160 | 71.5 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 485
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.