photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
동방낚시터
경기 화성시 만세구 팔탄면 노하길116번길 195 동방낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.27~05.31)
05.27 (수)
22.6°
최저 20.9°
/ 최고 24.8°
05.27 (수)
20.9°/24.8°
cloud05.31 (일)
최저 15° / 최고 29°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
05.31 (일)
15°/29°
sunny| 항목 |
05.27 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.28 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.29 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.30 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.31 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 22.6 | 21.5 | 24.2 | 24 | 21.3 | 19.1 | 20.4 | 22.5 | 16.4 | 17 | 23.9 | 24.6 | 15.7 | 14.4 | 25.6 | 26.6 | 17 | 15 | 28 | 28 | 19 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 87 | 85 | 72 | 73 | 93 | 96 | 90 | 78 | 91 | 91 | 60 | 37 | 85 | 94 | 48 | 49 | - | - | - | - | - |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 3.1 | 2 | 3.1 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 3.1 | 2.2 | 1.4 | 3.3 | 4.2 | 0.6 | 1 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 0.6 | 2.6 | 2.2 | 1.2 |
최고 기온
29°C
최저 기온
13.5°C
평균 기온
21.3°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
동방 저수지 수위
현재수위
5.130 EL.m
저수율
65.8 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 31일 | 5.130 | 65.8 | ― |
| 05월 30일 | 5.130 | 65.8 | ― |
| 05월 29일 | 5.130 | 65.8 | ▼ |
| 05월 28일 | 5.150 | 66.8 | ▼ |
| 05월 27일 | 5.180 | 68.2 | ▼ |
| 05월 26일 | 5.190 | 68.7 | ▼ |
| 05월 25일 | 5.280 | 73.1 | ― |
| 05월 24일 | 5.280 | 73.1 | ― |
| 05월 23일 | 5.280 | 73.1 | ― |
| 05월 22일 | 5.280 | 73.1 | ▲ |
| 05월 21일 | 5.250 | 71.7 | ▲ |
| 05월 20일 | 5.020 | 60.4 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 510
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.