photo_library
조황사진
대표
오산집. 올해. 최대어. 45
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
송전낚시터오산집
경기 안성시 양성면 양성로 627-19 앞
cloud_sync
기상정보 (03.20~03.24)
03.20 (금)
2.2°
최저 -0.4°
/ 최고 12.2°
03.20 (금)
-0.4°/12.2°
sunny03.24 (화)
최저 5° / 최고 16.8°
오전
sunny
0%
오후
cloud
0%
03.24 (화)
5°/16.8°
cloud| 항목 |
03.20 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
03.21 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
03.22 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
03.23 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
03.24 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 2.2 | -0.1 | 10.4 | 9.6 | 2 | -0.7 | 11.9 | 11.2 | 3 | 3.2 | 14.2 | 13.9 | 4.6 | 1.2 | 15.6 | 15.1 | 6 | 5.3 | 16.3 | 14 | 10.2 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 91 | 86 | 61 | 63 | 93 | 100 | 37 | 42 | 69 | 70 | 29 | 27 | 73 | 82 | 56 | 32 | 88 | 72 | 46 | 52 | 65 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.3 | 1.1 | 3.4 | 2.5 | 0.4 | 0 | 2.5 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | 2.9 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 2.2 | 2.4 | 0 | 1.1 | 2.8 | 2.4 | 0.7 |
최고 기온
17.5°C
최저 기온
-0.7°C
평균 기온
8.1°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
43.050 EL.m
저수율
100.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 03월 24일 | 43.050 | 100.0 | ▲ |
| 03월 23일 | 43.040 | 100.0 | ▲ |
| 03월 22일 | 43.010 | 100.0 | ― |
| 03월 21일 | 43.010 | 100.0 | ― |
| 03월 20일 | 43.010 | 100.0 | ▲ |
| 03월 19일 | 43.000 | 100.0 | ▲ |
| 03월 18일 | 42.980 | 99.7 | ▲ |
| 03월 17일 | 42.970 | 99.6 | ▲ |
| 03월 16일 | 42.940 | 99.1 | ▲ |
| 03월 15일 | 42.910 | 98.7 | ― |
| 03월 14일 | 42.910 | 98.7 | ― |
| 03월 13일 | 42.910 | 98.7 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 53
아라한 2026.03.24 21:40
굿 입니다 ㅎㅎ
정재우 2026.03.24 19:48
추카드립니다
신갈김태공 2026.03.24 15:08
45짜 축하드립니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.