photo_library
조황사진
대표
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
송전지 송전좌대
경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로842번길 15 송전좌대
cloud_sync
기상정보 (05.26~05.30)
05.26 (화)
22.3°
최저 20.6°
/ 최고 29.6°
05.26 (화)
20.6°/29.6°
cloud05.30 (토)
최저 13.5° / 최고 28.4°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
05.30 (토)
13.5°/28.4°
sunny| 항목 |
05.26 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.27 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.28 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.29 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.30 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 22.3 | 21 | 29.1 | 23.5 | 22.6 | 21.5 | 24.2 | 24 | 21.3 | 19.1 | 20.4 | 22.5 | 16.4 | 17 | 23.9 | 24.6 | 15.7 | 14.4 | 25.6 | 26.6 | 18.9 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 78 | 88 | 57 | 89 | 87 | 85 | 72 | 73 | 93 | 96 | 90 | 78 | 91 | 91 | 60 | 37 | 85 | 94 | 48 | 49 | 75 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0 | 0.3 | 2.4 | 1.9 | 3.1 | 2 | 3.1 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 3.1 | 2.2 | 1.4 | 3.3 | 4.2 | 0.6 | 1 | 2.7 | 2.7 | 1.1 |
최고 기온
29.6°C
최저 기온
13.5°C
평균 기온
21.7°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
39.580 EL.m
저수율
52.3 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 30일 | 39.580 | 52.3 | ― |
| 05월 29일 | 39.580 | 52.3 | ▼ |
| 05월 28일 | 39.680 | 53.6 | ▼ |
| 05월 27일 | 39.760 | 54.6 | ▼ |
| 05월 26일 | 39.850 | 55.7 | ▼ |
| 05월 25일 | 40.240 | 60.8 | ― |
| 05월 24일 | 40.240 | 60.8 | ― |
| 05월 23일 | 40.240 | 60.8 | ― |
| 05월 22일 | 40.240 | 60.8 | ▲ |
| 05월 21일 | 40.150 | 59.6 | ▲ |
| 05월 20일 | 39.950 | 57.0 | ▼ |
| 05월 19일 | 40.070 | 58.6 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 459
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.