photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 글루텐종류
낚시대 칸수:
입질시간: 늦은저녁
이른새벽부터~
아침까지
낚시대 칸수:
입질시간: 늦은저녁
이른새벽부터~
아침까지
location_on
송전지 호남좌대
경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로705번길 28 호남좌대
cloud_sync
기상정보 (04.03~04.07)
04.03 (금)
6.5°
최저 5.5°
/ 최고 20.7°
04.03 (금)
5.5°/20.7°
sunny04.07 (화)
최저 1.8° / 최고 11.7°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
04.07 (화)
1.8°/11.7°
sunny| 항목 |
04.03 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.04 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
04.05 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.06 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.07 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 6.5 | 5.8 | 17.5 | 18.8 | 13.8 | 10.9 | 16.8 | 6.9 | 6.3 | 11.3 | 15 | 7.8 | 9.1 | 11.6 | 12.7 | 4.5 | 1.8 | 10.8 | 9.7 | 4.9 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | 3.5 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 80 | 90 | 44 | 31 | 53 | 83 | 68 | 82 | 78 | 57 | 42 | 90 | 92 | 59 | 51 | 40 | 67 | 20 | 38 | 67 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0 | 0.9 | 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.5 | 2.2 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 2 | 0.5 | 2 | 1.4 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 6.1 | 3.8 | 1.3 |
최고 기온
20.7°C
최저 기온
1.8°C
평균 기온
10.5°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
43.050 EL.m
저수율
100.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 04월 07일 | 43.050 | 100.0 | ▼ |
| 04월 06일 | 43.060 | 100.0 | ▲ |
| 04월 05일 | 43.050 | 100.0 | ― |
| 04월 04일 | 43.050 | 100.0 | ― |
| 04월 03일 | 43.050 | 100.0 | ― |
| 04월 02일 | 43.050 | 100.0 | ▼ |
| 04월 01일 | 43.060 | 100.0 | ― |
| 03월 31일 | 43.060 | 100.0 | ▲ |
| 03월 30일 | 43.040 | 100.0 | ▼ |
| 03월 29일 | 43.050 | 100.0 | ― |
| 03월 28일 | 43.050 | 100.0 | ― |
| 03월 27일 | 43.050 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 67
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.