photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
죽산낚시터
충남 아산시 선장면 서부남로 344 죽산낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.25~05.29)
05.25 (월)
18.3°
최저 16°
/ 최고 30.3°
05.25 (월)
16°/30.3°
sunny05.29 (금)
최저 16.6° / 최고 27.4°
오전
cloud
0%
오후
sunny
0%
05.29 (금)
16.6°/27.4°
sunny| 항목 |
05.25 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.26 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.27 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.28 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.29 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 18.3 | 16.1 | 27.4 | 29.1 | 22.6 | 20.6 | 29.3 | 23.7 | 23.1 | 20.8 | 24.7 | 24.4 | 21.7 | 20 | 21.1 | 21.1 | 17.4 | 17.3 | 24.3 | 26.8 | 17.1 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 86 | 92 | 58 | 59 | 84 | 90 | 54 | 85 | 86 | 90 | 78 | 80 | 94 | 95 | 93 | 86 | 88 | 90 | 67 | 31 | 84 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.3 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 2 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 2.7 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 4.4 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 3 | 2.6 |
최고 기온
30.3°C
최저 기온
16°C
평균 기온
22.5°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
죽산 저수지 수위
현재수위
25.420 EL.m
저수율
91.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 29일 | 25.420 | 91.2 | ▲ |
| 05월 28일 | 25.410 | 90.7 | ▼ |
| 05월 27일 | 25.430 | 91.6 | ▼ |
| 05월 26일 | 25.450 | 92.6 | ▼ |
| 05월 25일 | 25.540 | 97.0 | ― |
| 05월 24일 | 25.540 | 97.0 | ― |
| 05월 23일 | 25.540 | 97.0 | ― |
| 05월 22일 | 25.540 | 97.0 | ▲ |
| 05월 21일 | 25.490 | 94.5 | ▲ |
| 05월 20일 | 25.230 | 82.2 | ▼ |
| 05월 19일 | 25.260 | 83.7 | ▼ |
| 05월 18일 | 25.300 | 85.5 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 370
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.