photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
장계낚시터
경기 안성시 죽산면 장계길 146-16 장계낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.24~05.28)
05.24 (일)
15.4°
최저 13°
/ 최고 28°
05.24 (일)
13°/28°
sunny05.28 (목)
최저 17.7° / 최고 26.6°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
05.28 (목)
17.7°/26.6°
cloud| 항목 |
05.24 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.25 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.26 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.27 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.28 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 15.4 | 13 | 24.4 | 26.7 | 18.3 | 15.5 | 26.5 | 28.1 | 21.3 | 19.4 | 28.8 | 27.2 | 21.8 | 20.4 | 24.3 | 23.9 | 21.1 | 19.9 | 22.4 | 24.1 | 17.7 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.5 | - | - | - | 0.5 | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 89 | 100 | 57 | 49 | 93 | 100 | 61 | 53 | 87 | 99 | 57 | 72 | 100 | 100 | 77 | 80 | 90 | 100 | 87 | 73 | 89 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 2.8 | 1.9 |
최고 기온
29.5°C
최저 기온
13°C
평균 기온
22.2°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
장계 저수지 수위
현재수위
149.220 EL.m
저수율
72.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 28일 | 149.220 | 72.2 | ▲ |
| 05월 27일 | 149.210 | 72.1 | ▲ |
| 05월 26일 | 149.190 | 71.8 | ▼ |
| 05월 25일 | 149.280 | 72.8 | ▼ |
| 05월 24일 | 149.360 | 73.7 | ▼ |
| 05월 23일 | 149.400 | 74.1 | ― |
| 05월 22일 | 149.400 | 74.1 | ▲ |
| 05월 21일 | 149.330 | 73.4 | ▲ |
| 05월 20일 | 149.160 | 71.5 | ▼ |
| 05월 19일 | 149.200 | 72.0 | ▼ |
| 05월 18일 | 149.290 | 72.9 | ▼ |
| 05월 17일 | 149.370 | 73.8 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 377
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.