photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
덕우낚시터
경기 화성시 효행구 봉담읍 삼천병마로 709 덕우낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.24~05.28)
05.24 (일)
15°
최저 13°
/ 최고 27°
05.24 (일)
13°/27°
sunny05.28 (목)
최저 16.3° / 최고 24.7°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
05.28 (목)
16.3°/24.7°
cloud| 항목 |
05.24 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.25 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.26 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.27 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.28 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud |
| 기온(℃) | 15 | 13 | 25 | 24 | 17.6 | 16.3 | 27.1 | 28.5 | 22.3 | 21 | 29.1 | 23.5 | 22.6 | 21.5 | 24.2 | 24 | 21.3 | 19.1 | 20.4 | 22.5 | 16.3 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | - | - | - | - | 84 | 91 | 57 | 53 | 78 | 88 | 57 | 89 | 87 | 85 | 72 | 73 | 93 | 96 | 90 | 78 | 89 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 3.6 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 2.3 | 0 | 0.3 | 2.4 | 1.9 | 3.1 | 2 | 3.1 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 3.1 | 2.4 |
최고 기온
29.6°C
최저 기온
13°C
평균 기온
22°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
덕우 저수지 수위
현재수위
39.860 EL.m
저수율
75.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 28일 | 39.860 | 75.2 | ▼ |
| 05월 27일 | 39.890 | 75.8 | ▼ |
| 05월 26일 | 39.910 | 76.2 | ▼ |
| 05월 25일 | 40.080 | 79.7 | ― |
| 05월 24일 | 40.080 | 79.7 | ― |
| 05월 23일 | 40.080 | 79.7 | ― |
| 05월 22일 | 40.080 | 79.7 | ― |
| 05월 21일 | 40.080 | 79.7 | ▲ |
| 05월 20일 | 39.820 | 74.4 | ▼ |
| 05월 19일 | 39.860 | 75.2 | ▼ |
| 05월 18일 | 39.910 | 76.2 | ▼ |
| 05월 17일 | 40.070 | 79.5 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 482
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.