photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
석곡낚시터
충남 천안시 서북구 직산읍 부송로 43-38 석곡낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.24~05.28)
05.24 (일)
15.1°
최저 12.4°
/ 최고 27°
05.24 (일)
12.4°/27°
sunny05.28 (목)
최저 18.3° / 최고 24.7°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
05.28 (목)
18.3°/24.7°
cloud| 항목 |
05.24 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.25 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.26 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.27 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.28 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 15.1 | 12.5 | 24.8 | 27 | 17.1 | 15 | 26.6 | 28 | 21.9 | 20 | 27.6 | 24.5 | 23.7 | 20 | 23.8 | 23.6 | 21.7 | 20.2 | 20.9 | 23.6 | 18.3 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 0.4 | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 99 | 99 | 53 | 46 | 99 | 99 | 60 | 56 | 94 | 99 | 60 | 76 | 80 | 99 | 77 | 79 | 89 | 99 | 96 | 76 | 88 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 1.5 | 2.8 | 2.6 | 0.9 | 2 | 1.2 | 1.1 | 2 |
최고 기온
29.1°C
최저 기온
12.4°C
평균 기온
21.9°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
율금 저수지 수위
현재수위
40.860 EL.m
저수율
91.1 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 28일 | 40.860 | 91.1 | ▲ |
| 05월 27일 | 40.850 | 90.7 | ▲ |
| 05월 26일 | 40.840 | 90.2 | ― |
| 05월 25일 | 40.840 | 90.2 | ▼ |
| 05월 24일 | 40.870 | 91.6 | ― |
| 05월 23일 | 40.870 | 91.6 | ― |
| 05월 22일 | 40.870 | 91.6 | ― |
| 05월 21일 | 40.870 | 91.6 | ▲ |
| 05월 20일 | 40.780 | 87.4 | ▲ |
| 05월 19일 | 40.730 | 85.1 | ▼ |
| 05월 18일 | 40.790 | 87.9 | ▼ |
| 05월 17일 | 40.820 | 89.3 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 481
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.