photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 어분류
낚시대 칸수: 2.9칸~3.2칸
입질시간: 아침 저녁 활발
낚시대 칸수: 2.9칸~3.2칸
입질시간: 아침 저녁 활발
location_on
거청낚시터
경기 안성시 대덕면 배꽃길 16 거청낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.23~05.27)
05.23 (토)
16°
최저 13.4°
/ 최고 23.8°
05.23 (토)
13.4°/23.8°
cloud05.27 (수)
최저 20° / 최고 24.9°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
05.27 (수)
20°/24.9°
cloud| 항목 |
05.23 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.24 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.25 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.26 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.27 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 16 | 14.9 | 20.7 | 22.2 | 15.1 | 12.5 | 24.8 | 27 | 17.1 | 15 | 26.6 | 28 | 21.9 | 20 | 27.6 | 24.5 | 23.7 | 20 | 23.8 | 23.6 | 21.8 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 72 | 81 | 58 | 52 | 99 | 99 | 53 | 46 | 99 | 99 | 60 | 56 | 94 | 99 | 60 | 76 | 80 | 99 | 77 | 79 | 89 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.1 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 1.5 | 2.8 | 2.6 | 0.9 |
최고 기온
29.1°C
최저 기온
12.4°C
평균 기온
21.4°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
거청 저수지 수위
현재수위
30.910 EL.m
저수율
80.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 27일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 05월 26일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 05월 25일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 05월 24일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 05월 23일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 05월 22일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 05월 21일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 05월 20일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 05월 19일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 05월 18일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 05월 17일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 05월 16일 | 30.910 | 80.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 558
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.