photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
고잔낚시터
경기 화성시 만세구 양감면 서해로51번길 24-12 고잔낚시터가든
cloud_sync
기상정보 (05.23~05.27)
05.23 (토)
19°
최저 16°
/ 최고 24°
05.23 (토)
16°/24°
cloud05.27 (수)
최저 20.9° / 최고 24.8°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
05.27 (수)
20.9°/24.8°
cloud| 항목 |
05.23 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.24 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.25 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.26 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.27 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 19 | 16 | 20 | 22 | 15 | 13 | 25 | 24 | 17.6 | 16.3 | 27.1 | 28.5 | 22.3 | 21 | 29.1 | 23.5 | 22.6 | 21.5 | 24.2 | 24 | 21.3 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 91 | 57 | 53 | 78 | 88 | 57 | 89 | 87 | 85 | 72 | 73 | 91 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.4 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 3.6 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 2.3 | 0 | 0.3 | 2.4 | 1.9 | 3.1 | 2 | 3.1 | 1.3 | 1.3 |
최고 기온
29.6°C
최저 기온
13°C
평균 기온
21.7°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
고잔 저수지 수위
현재수위
22.300 EL.m
저수율
100.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 27일 | 22.300 | 100.0 | ▲ |
| 05월 26일 | 22.280 | 98.6 | ▲ |
| 05월 25일 | 22.270 | 97.9 | ― |
| 05월 24일 | 22.270 | 97.9 | ― |
| 05월 23일 | 22.270 | 97.9 | ― |
| 05월 22일 | 22.270 | 97.9 | ▲ |
| 05월 21일 | 22.190 | 92.3 | ▲ |
| 05월 20일 | 21.740 | 63.1 | ▼ |
| 05월 19일 | 21.750 | 63.7 | ▼ |
| 05월 18일 | 21.820 | 68.0 | ▼ |
| 05월 17일 | 21.870 | 71.0 | ― |
| 05월 16일 | 21.870 | 71.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 596
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.