photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
예당지애플좌대
충남 예산군 광시면 예당남로 62-30 애플좌대
cloud_sync
기상정보 (05.23~05.27)
05.23 (토)
19°
최저 16°
/ 최고 24°
05.23 (토)
16°/24°
cloud05.27 (수)
최저 20.8° / 최고 25.3°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
05.27 (수)
20.8°/25.3°
cloud| 항목 |
05.23 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.24 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.25 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.26 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.27 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 19 | 16 | 21 | 22 | 16.5 | 14.3 | 25.3 | 26.9 | 18.3 | 16.1 | 27.4 | 29.1 | 22.6 | 20.6 | 29.3 | 23.7 | 23.1 | 20.8 | 24.7 | 24.4 | 21.8 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | 0.2 |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | - | - | - | - | 88 | 95 | 53 | 62 | 86 | 92 | 58 | 59 | 84 | 90 | 54 | 85 | 86 | 90 | 78 | 80 | 95 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 2 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 2.7 | 0.7 | 1.7 |
최고 기온
30.3°C
최저 기온
14.2°C
평균 기온
22.1°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
예당(대흥) 저수지 수위
현재수위
21.420 EL.m
저수율
76.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 27일 | 21.420 | 76.2 | ▼ |
| 05월 26일 | 21.460 | 77.0 | ▲ |
| 05월 25일 | 21.420 | 76.2 | ▼ |
| 05월 24일 | 21.650 | 81.1 | ― |
| 05월 23일 | 21.650 | 81.1 | ▼ |
| 05월 22일 | 21.860 | 85.6 | ▲ |
| 05월 21일 | 21.840 | 85.2 | ▲ |
| 05월 20일 | 21.340 | 74.6 | ▼ |
| 05월 19일 | 21.380 | 75.4 | ▼ |
| 05월 18일 | 21.460 | 77.0 | ▼ |
| 05월 17일 | 21.770 | 83.7 | ― |
| 05월 16일 | 21.770 | 83.7 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 565
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.