photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 어분계열
낚시대 칸수: 2.5~3,2칸사이
입질시간: 해지녘 동틀무렵
낚시대 칸수: 2.5~3,2칸사이
입질시간: 해지녘 동틀무렵
location_on
용대리낚시터
충북 음성군 삼성면 덕호로 360 용대리낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.23~05.27)
05.23 (토)
15.1°
최저 13.3°
/ 최고 23.4°
05.23 (토)
13.3°/23.4°
cloud05.27 (수)
최저 20.4° / 최고 25.3°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
05.27 (수)
20.4°/25.3°
cloud| 항목 |
05.23 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.24 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.25 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.26 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.27 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 15.1 | 13.3 | 19.5 | 22.9 | 15.4 | 13 | 24.4 | 26.7 | 18.3 | 15.5 | 26.5 | 28.1 | 21.3 | 19.4 | 28.8 | 27.2 | 21.8 | 20.4 | 24.3 | 23.9 | 21.2 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.5 | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 74 | 84 | 63 | 50 | 89 | 100 | 57 | 49 | 93 | 100 | 61 | 53 | 87 | 99 | 57 | 72 | 100 | 100 | 77 | 80 | 89 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.8 |
최고 기온
29.5°C
최저 기온
13°C
평균 기온
21.4°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
용 저수지 수위
현재수위
165.150 EL.m
저수율
70.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 27일 | 165.150 | 70.0 | ▼ |
| 05월 26일 | 165.230 | 71.3 | ▼ |
| 05월 25일 | 165.600 | 77.1 | ― |
| 05월 24일 | 165.600 | 77.1 | ― |
| 05월 23일 | 165.600 | 77.1 | ― |
| 05월 22일 | 165.600 | 77.1 | ▲ |
| 05월 21일 | 165.550 | 76.3 | ▲ |
| 05월 20일 | 165.470 | 75.0 | ▼ |
| 05월 19일 | 165.590 | 77.0 | ▼ |
| 05월 18일 | 165.710 | 78.9 | ▼ |
| 05월 17일 | 165.990 | 83.6 | ― |
| 05월 16일 | 165.990 | 83.6 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 591
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.