photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
향리낚시터
경기 양평군 개군면 아랫상골길 22-8 향리낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.22~05.26)
05.22 (금)
17.1°
최저 13.8°
/ 최고 26.6°
05.22 (금)
13.8°/26.6°
partly_cloudy_day05.26 (화)
최저 19.3° / 최고 29°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
05.26 (화)
19.3°/29°
cloud| 항목 |
05.22 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.23 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.24 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.25 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.26 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 17.1 | 13.8 | 24.1 | 25.5 | 16.2 | 13.8 | 18.8 | 22.5 | 15.5 | 13.4 | 23.7 | 27.4 | 18.8 | 15.5 | 26.4 | 27.7 | 21.3 | 19.4 | 26.8 | 26.5 | 22.2 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 71 | 87 | 36 | 23 | 71 | 74 | 55 | 47 | 85 | 93 | 52 | 38 | 81 | 94 | 55 | 49 | 84 | 90 | 60 | 69 | 94 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.6 | 0.9 | 2.1 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 0.5 |
최고 기온
29°C
최저 기온
13.2°C
평균 기온
20.8°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
향리 저수지 수위
현재수위
57.320 EL.m
저수율
80.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 26일 | 57.320 | 80.2 | ▼ |
| 05월 25일 | 57.350 | 81.1 | ― |
| 05월 24일 | 57.350 | 81.1 | ― |
| 05월 23일 | 57.350 | 81.1 | ― |
| 05월 22일 | 57.350 | 81.1 | ▲ |
| 05월 21일 | 57.310 | 79.9 | ▲ |
| 05월 20일 | 57.150 | 75.0 | ▼ |
| 05월 19일 | 57.200 | 76.5 | ▼ |
| 05월 18일 | 57.260 | 78.3 | ▼ |
| 05월 17일 | 57.430 | 83.6 | ― |
| 05월 16일 | 57.430 | 83.6 | ― |
| 05월 15일 | 57.430 | 83.6 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 559
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.