photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
석곡낚시터
충남 천안시 서북구 직산읍 부송로 43-38 석곡낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.22~05.26)
05.22 (금)
17.6°
최저 15°
/ 최고 25.6°
05.22 (금)
15°/25.6°
cloud05.26 (화)
최저 19.4° / 최고 28.6°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
05.26 (화)
19.4°/28.6°
cloud| 항목 |
05.22 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.23 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.24 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.25 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.26 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | sunny | partly_cloudy_day | sunny | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 17.6 | 15 | 23.6 | 24.9 | 16 | 14.9 | 20.7 | 22.2 | 15.1 | 12.5 | 24.8 | 27 | 17.1 | 15 | 26.6 | 28 | 21.9 | 20 | 27.6 | 24.5 | 23.7 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 86 | 93 | 57 | 37 | 72 | 81 | 58 | 52 | 99 | 99 | 53 | 46 | 99 | 99 | 60 | 56 | 94 | 99 | 60 | 76 | 79 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1 | 1.1 | 3 | 3.2 | 1.1 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 1.1 | 2.3 |
최고 기온
29.1°C
최저 기온
12.4°C
평균 기온
20.8°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
율금 저수지 수위
현재수위
40.840 EL.m
저수율
90.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 26일 | 40.840 | 90.2 | ― |
| 05월 25일 | 40.840 | 90.2 | ▼ |
| 05월 24일 | 40.870 | 91.6 | ― |
| 05월 23일 | 40.870 | 91.6 | ― |
| 05월 22일 | 40.870 | 91.6 | ― |
| 05월 21일 | 40.870 | 91.6 | ▲ |
| 05월 20일 | 40.780 | 87.4 | ▲ |
| 05월 19일 | 40.730 | 85.1 | ▼ |
| 05월 18일 | 40.790 | 87.9 | ▼ |
| 05월 17일 | 40.820 | 89.3 | ― |
| 05월 16일 | 40.820 | 89.3 | ― |
| 05월 15일 | 40.820 | 89.3 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 586
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.