photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
초평지윤씨네좌대
충북 진천군 초평면 초평로 1048-7 윤씨네좌대
cloud_sync
기상정보 (05.22~05.26)
05.22 (금)
18.5°
최저 16.3°
/ 최고 27.2°
05.22 (금)
16.3°/27.2°
cloud05.26 (화)
최저 22.7° / 최고 30.5°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
05.26 (화)
22.7°/30.5°
cloud| 항목 |
05.22 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.23 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.24 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.25 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.26 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 18.5 | 16.3 | 23.9 | 25.8 | 18.8 | 16.5 | 22.4 | 25 | 18.7 | 16.5 | 25.4 | 28.5 | 21.8 | 19.1 | 28.6 | 29.8 | 25.5 | 23.7 | 30.1 | 28 | 25.5 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 76 | 81 | 51 | 34 | 54 | 65 | 50 | 42 | 72 | 76 | 46 | 41 | 67 | 76 | 52 | 47 | 67 | 75 | 46 | 55 | 64 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 2.4 | 2 | 2.3 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 3.1 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 1.6 |
최고 기온
30.7°C
최저 기온
16.1°C
평균 기온
23.2°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
초평(미호) 저수지 수위
현재수위
60.200 EL.m
저수율
86.3 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 26일 | 60.200 | 86.3 | ▼ |
| 05월 25일 | 60.300 | 88.1 | ― |
| 05월 24일 | 60.300 | 88.1 | ― |
| 05월 23일 | 60.300 | 88.1 | ― |
| 05월 22일 | 60.300 | 88.1 | ▼ |
| 05월 21일 | 60.310 | 88.3 | ▲ |
| 05월 20일 | 60.260 | 87.4 | ▼ |
| 05월 19일 | 60.330 | 88.7 | ▼ |
| 05월 18일 | 60.420 | 90.3 | ▼ |
| 05월 17일 | 60.560 | 92.7 | ― |
| 05월 16일 | 60.560 | 92.7 | ― |
| 05월 15일 | 60.560 | 92.7 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 499
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.