photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
죽산낚시터
충남 아산시 선장면 서부남로 344 죽산낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.22~05.26)
05.22 (금)
17.2°
최저 16.1°
/ 최고 26.1°
05.22 (금)
16.1°/26.1°
sunny05.26 (화)
최저 20.1° / 최고 30°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
05.26 (화)
20.1°/30°
cloud| 항목 |
05.22 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.23 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.24 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.25 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.26 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 17.2 | 16.2 | 23.8 | 25 | 19 | 16 | 21 | 22 | 16.5 | 14.3 | 25.3 | 26.9 | 18.3 | 16.1 | 27.4 | 29.1 | 22.6 | 20.6 | 29.3 | 23.7 | 23 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 86 | 84 | 60 | 50 | - | - | - | - | 88 | 95 | 53 | 62 | 86 | 92 | 58 | 59 | 84 | 90 | 54 | 85 | 88 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1 | 2.1 | 2.4 | 3.9 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 2 | 0.9 | 1.4 |
최고 기온
30.3°C
최저 기온
14.2°C
평균 기온
21.7°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
죽산 저수지 수위
현재수위
25.450 EL.m
저수율
92.6 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 26일 | 25.450 | 92.6 | ▼ |
| 05월 25일 | 25.540 | 97.0 | ― |
| 05월 24일 | 25.540 | 97.0 | ― |
| 05월 23일 | 25.540 | 97.0 | ― |
| 05월 22일 | 25.540 | 97.0 | ▲ |
| 05월 21일 | 25.490 | 94.5 | ▲ |
| 05월 20일 | 25.230 | 82.2 | ▼ |
| 05월 19일 | 25.260 | 83.7 | ▼ |
| 05월 18일 | 25.300 | 85.5 | ▼ |
| 05월 17일 | 25.400 | 90.2 | ― |
| 05월 16일 | 25.400 | 90.2 | ― |
| 05월 15일 | 25.400 | 90.2 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 402
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.