photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
길정YB낚시터
인천 강화군 양도면 고려왕릉로 209 길정YB낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.21~05.25)
05.21 (목)
15°
최저 15°
/ 최고 19.3°
05.21 (목)
15°/19.3°
cloud05.25 (월)
최저 15.1° / 최고 26.6°
오전
sunny
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
05.25 (월)
15.1°/26.6°
partly_cloudy_day| 항목 |
05.21 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.22 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.23 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.24 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.25 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 15 | 15.3 | 17.4 | 19.2 | 16.5 | 15.5 | 23.5 | 22.5 | 16.6 | 16.9 | 18.2 | 20.3 | 14.2 | 13.2 | 23.7 | 23.8 | 16.5 | 15.8 | 25.8 | 25.2 | 20.9 |
| 강수량(mm) | 1.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 99 | 100 | 94 | 68 | 73 | 74 | 40 | 60 | 80 | 66 | 64 | 65 | 95 | 97 | 59 | 59 | 89 | 97 | 59 | 68 | 89 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 2.8 | 1.8 | 2.2 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 2.9 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 0.6 |
최고 기온
26.6°C
최저 기온
12.8°C
평균 기온
18.8°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
길정 저수지 수위
현재수위
25.370 EL.m
저수율
63.3 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 25일 | 25.370 | 63.3 | ― |
| 05월 24일 | 25.370 | 63.3 | ― |
| 05월 23일 | 25.370 | 63.3 | ― |
| 05월 22일 | 25.370 | 63.3 | ▲ |
| 05월 21일 | 25.320 | 62.8 | ▲ |
| 05월 20일 | 25.130 | 60.9 | ▲ |
| 05월 19일 | 25.090 | 60.5 | ▼ |
| 05월 18일 | 25.190 | 61.5 | ▼ |
| 05월 17일 | 25.500 | 64.6 | ― |
| 05월 16일 | 25.500 | 64.6 | ― |
| 05월 15일 | 25.500 | 64.6 | ▼ |
| 05월 14일 | 25.730 | 66.9 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 322
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.