photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
어우실지낚시터
경기 여주시 점동면 어우실길 65 어우실지낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.21~05.25)
05.21 (목)
14.9°
최저 14.7°
/ 최고 19.3°
05.21 (목)
14.7°/19.3°
cloud05.25 (월)
최저 15.2° / 최고 29.3°
오전
sunny
0%
오후
cloud
0%
05.25 (월)
15.2°/29.3°
cloud| 항목 |
05.21 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.22 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.23 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.24 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.25 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day | cloud |
| 기온(℃) | 14.9 | 15 | 17 | 19.3 | 16.8 | 13.3 | 23.2 | 25 | 15.1 | 13.3 | 19.5 | 22.9 | 15.4 | 13 | 24.4 | 26.7 | 18.3 | 15.5 | 26.5 | 28.1 | 22.6 |
| 강수량(mm) | 2.8 | 1.1 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 100 | 100 | 100 | 84 | 79 | 95 | 49 | 35 | 74 | 84 | 63 | 50 | 89 | 100 | 57 | 49 | 93 | 100 | 61 | 53 | 81 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0 |
최고 기온
29.3°C
최저 기온
13°C
평균 기온
19.4°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
원부 저수지 수위
현재수위
78.670 EL.m
저수율
64.7 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 25일 | 78.670 | 64.7 | ― |
| 05월 24일 | 78.670 | 64.7 | ― |
| 05월 23일 | 78.670 | 64.7 | ― |
| 05월 22일 | 78.670 | 64.7 | ▲ |
| 05월 21일 | 78.580 | 62.5 | ▲ |
| 05월 20일 | 78.390 | 58.1 | ▼ |
| 05월 19일 | 78.410 | 58.6 | ▼ |
| 05월 18일 | 78.490 | 60.4 | ▼ |
| 05월 17일 | 78.630 | 63.7 | ― |
| 05월 16일 | 78.630 | 63.7 | ― |
| 05월 15일 | 78.630 | 63.7 | ▼ |
| 05월 14일 | 78.680 | 64.9 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 224
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.