photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
송전지 송전좌대
경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로842번길 15 송전좌대
cloud_sync
기상정보 (05.21~05.25)
05.21 (목)
15°
최저 15°
/ 최고 20°
05.21 (목)
15°/20°
cloud05.25 (월)
최저 15.9° / 최고 29.2°
오전
sunny
0%
오후
cloud
0%
05.25 (월)
15.9°/29.2°
cloud| 항목 |
05.21 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.22 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.23 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.24 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.25 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day | cloud |
| 기온(℃) | 15 | 15 | 17 | 20 | 17 | 14 | 23 | 25 | 19 | 16 | 20 | 22 | 15 | 13 | 25 | 24 | 17.6 | 16.3 | 27.1 | 28.5 | 23.4 |
| 강수량(mm) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 91 | 57 | 53 | 73 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 0.4 | 3.6 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.4 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 3.6 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 2.3 | 0.7 |
최고 기온
29.2°C
최저 기온
13°C
평균 기온
19.8°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
40.240 EL.m
저수율
60.8 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 25일 | 40.240 | 60.8 | ― |
| 05월 24일 | 40.240 | 60.8 | ― |
| 05월 23일 | 40.240 | 60.8 | ― |
| 05월 22일 | 40.240 | 60.8 | ▲ |
| 05월 21일 | 40.150 | 59.6 | ▲ |
| 05월 20일 | 39.950 | 57.0 | ▼ |
| 05월 19일 | 40.070 | 58.6 | ▼ |
| 05월 18일 | 40.180 | 60.0 | ▼ |
| 05월 17일 | 40.530 | 64.7 | ― |
| 05월 16일 | 40.530 | 64.7 | ― |
| 05월 15일 | 40.530 | 64.7 | ▼ |
| 05월 14일 | 40.670 | 66.6 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 209
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.