photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
석곡낚시터
충남 천안시 서북구 직산읍 부송로 43-38 석곡낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.21~05.25)
05.21 (목)
15.3°
최저 15.3°
/ 최고 20.1°
05.21 (목)
15.3°/20.1°
cloud05.25 (월)
최저 14.6° / 최고 29.1°
오전
sunny
0%
오후
cloud
0%
05.25 (월)
14.6°/29.1°
cloud| 항목 |
05.21 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.22 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.23 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.24 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.25 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | sunny | partly_cloudy_day | sunny | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | cloud |
| 기온(℃) | 15.3 | 15.5 | 17.7 | 18.8 | 17.6 | 15 | 23.6 | 24.9 | 16 | 14.9 | 20.7 | 22.2 | 15.1 | 12.5 | 24.8 | 27 | 17.1 | 15 | 26.6 | 28 | 22.5 |
| 강수량(mm) | 1.2 | 0.4 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 99 | 99 | 98 | 95 | 86 | 93 | 57 | 37 | 72 | 81 | 58 | 52 | 99 | 99 | 53 | 46 | 99 | 99 | 60 | 56 | 93 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 3 | 2 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.1 | 3 | 3.2 | 1.1 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 0.7 | 0.2 |
최고 기온
29.1°C
최저 기온
12.4°C
평균 기온
19.5°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
율금 저수지 수위
현재수위
40.840 EL.m
저수율
90.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 25일 | 40.840 | 90.2 | ▼ |
| 05월 24일 | 40.870 | 91.6 | ― |
| 05월 23일 | 40.870 | 91.6 | ― |
| 05월 22일 | 40.870 | 91.6 | ― |
| 05월 21일 | 40.870 | 91.6 | ▲ |
| 05월 20일 | 40.780 | 87.4 | ▲ |
| 05월 19일 | 40.730 | 85.1 | ▼ |
| 05월 18일 | 40.790 | 87.9 | ▼ |
| 05월 17일 | 40.820 | 89.3 | ― |
| 05월 16일 | 40.820 | 89.3 | ― |
| 05월 15일 | 40.820 | 89.3 | ▼ |
| 05월 14일 | 40.850 | 90.7 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 192
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.