photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
어우실지낚시터
경기 여주시 점동면 어우실길 65 어우실지낚시터
cloud_sync
기상정보 (04.01~04.05)
04.01 (수)
10°
최저 6.9°
/ 최고 16.1°
04.01 (수)
6.9°/16.1°
cloud04.05 (일)
최저 6.7° / 최고 17.8°
오전
cloud
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
04.05 (일)
6.7°/17.8°
partly_cloudy_day| 항목 |
04.01 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.02 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.03 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.04 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.05 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | cloud |
| 기온(℃) | 10 | 6.9 | 15.4 | 14.8 | 8.2 | 2.4 | 15.7 | 15.6 | 8.9 | 5.3 | 17.2 | 20.2 | 15.6 | 9.8 | 16.5 | 14.7 | 7.8 | 6.9 | 13.1 | 16.6 | 12.2 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 83 | 96 | 64 | 53 | 64 | 94 | 45 | 37 | 69 | 86 | 49 | 39 | 50 | 100 | 71 | 69 | 86 | 86 | 60 | 38 | 64 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.1 | 0 | 0.4 | 2 | 1.6 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 4.5 | 1.7 | 0.5 | 1.1 | 2 | 0.6 |
최고 기온
21.2°C
최저 기온
2.4°C
평균 기온
12.1°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
원부 저수지 수위
현재수위
80.060 EL.m
저수율
100.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 04월 05일 | 80.060 | 100.0 | ― |
| 04월 04일 | 80.060 | 100.0 | ▲ |
| 04월 03일 | 80.050 | 100.0 | ― |
| 04월 02일 | 80.050 | 100.0 | ― |
| 04월 01일 | 80.050 | 100.0 | ▼ |
| 03월 31일 | 80.060 | 100.0 | ▲ |
| 03월 30일 | 80.040 | 100.0 | ▼ |
| 03월 29일 | 80.050 | 100.0 | ― |
| 03월 28일 | 80.050 | 100.0 | ― |
| 03월 27일 | 80.050 | 100.0 | ▼ |
| 03월 26일 | 80.070 | 100.0 | ― |
| 03월 25일 | 80.070 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 72
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.