photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
죽산낚시터
충남 아산시 선장면 서부남로 344 죽산낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.21~05.25)
05.21 (목)
16.1°
최저 16.1°
/ 최고 18.6°
05.21 (목)
16.1°/18.6°
cloud05.25 (월)
최저 16° / 최고 30.3°
오전
sunny
0%
오후
cloud
0%
05.25 (월)
16°/30.3°
cloud| 항목 |
05.21 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.22 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.23 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.24 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.25 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny | cloud | cloud | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 16.1 | 16.8 | 17 | 18 | 17.2 | 16.2 | 23.8 | 25 | 19 | 16 | 21 | 22 | 16.5 | 14.3 | 25.3 | 26.9 | 18.3 | 16.1 | 27.4 | 29.1 | 23.5 |
| 강수량(mm) | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 96 | 97 | 92 | 95 | 86 | 84 | 60 | 50 | - | - | - | - | 88 | 95 | 53 | 62 | 86 | 92 | 58 | 59 | 83 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.3 | 2.3 | 0.9 | 1.5 | 1 | 2.1 | 2.4 | 3.9 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 1.2 |
최고 기온
30.3°C
최저 기온
14.2°C
평균 기온
20.3°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
죽산 저수지 수위
현재수위
25.540 EL.m
저수율
97.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 25일 | 25.540 | 97.0 | ― |
| 05월 24일 | 25.540 | 97.0 | ― |
| 05월 23일 | 25.540 | 97.0 | ― |
| 05월 22일 | 25.540 | 97.0 | ▲ |
| 05월 21일 | 25.490 | 94.5 | ▲ |
| 05월 20일 | 25.230 | 82.2 | ▼ |
| 05월 19일 | 25.260 | 83.7 | ▼ |
| 05월 18일 | 25.300 | 85.5 | ▼ |
| 05월 17일 | 25.400 | 90.2 | ― |
| 05월 16일 | 25.400 | 90.2 | ― |
| 05월 15일 | 25.400 | 90.2 | ▼ |
| 05월 14일 | 25.430 | 91.6 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 176
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.