photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
장계낚시터
경기 안성시 죽산면 장계길 146-16 장계낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.20~05.24)
05.20 (수)
19.6°
최저 15°
/ 최고 19.8°
05.20 (수)
15°/19.8°
cloud05.24 (일)
최저 13° / 최고 28°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
05.24 (일)
13°/28°
sunny| 항목 |
05.20 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.21 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.22 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.23 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.24 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 19.6 | 17 | 15.7 | 15.6 | 14.9 | 15 | 17 | 19.3 | 16.8 | 13.3 | 23.2 | 25 | 15.1 | 13.3 | 19.5 | 22.9 | 15.4 | 13 | 24.4 | 26.7 | 19 |
| 강수량(mm) | - | 0.2 | 3.1 | 7.4 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 69 | 90 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 79 | 95 | 49 | 35 | 74 | 84 | 63 | 50 | 89 | 100 | 57 | 49 | 92 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.2 |
최고 기온
28°C
최저 기온
13°C
평균 기온
18.2°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
장계 저수지 수위
현재수위
149.360 EL.m
저수율
73.7 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 24일 | 149.360 | 73.7 | ▼ |
| 05월 23일 | 149.400 | 74.1 | ― |
| 05월 22일 | 149.400 | 74.1 | ▲ |
| 05월 21일 | 149.330 | 73.4 | ▲ |
| 05월 20일 | 149.160 | 71.5 | ▼ |
| 05월 19일 | 149.200 | 72.0 | ▼ |
| 05월 18일 | 149.290 | 72.9 | ▼ |
| 05월 17일 | 149.370 | 73.8 | ▼ |
| 05월 16일 | 149.460 | 74.8 | ▼ |
| 05월 15일 | 149.580 | 76.1 | ▼ |
| 05월 14일 | 149.670 | 77.2 | ▼ |
| 05월 13일 | 149.840 | 79.1 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 246
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.