photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
고잔낚시터
경기 화성시 만세구 양감면 서해로51번길 24-12 고잔낚시터가든
cloud_sync
기상정보 (05.20~05.24)
05.20 (수)
22.3°
최저 15.3°
/ 최고 22.3°
05.20 (수)
15.3°/22.3°
cloud05.24 (일)
최저 13° / 최고 27°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
05.24 (일)
13°/27°
sunny| 항목 |
05.20 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.21 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.22 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.23 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.24 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 22.3 | 17.5 | 16.1 | 15.9 | 15 | 15 | 17 | 20 | 17 | 14 | 23 | 25 | 19 | 16 | 20 | 22 | 15 | 13 | 25 | 24 | 18 |
| 강수량(mm) | - | 1 | 3.5 | 5.4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 50 | 80 | 90 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 2.3 | 1.4 | 3.6 | 4 | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 0.4 | 3.6 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.4 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 3.6 | 1.4 |
최고 기온
27°C
최저 기온
13°C
평균 기온
18.6°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
고잔 저수지 수위
현재수위
22.270 EL.m
저수율
97.9 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 24일 | 22.270 | 97.9 | ― |
| 05월 23일 | 22.270 | 97.9 | ― |
| 05월 22일 | 22.270 | 97.9 | ▲ |
| 05월 21일 | 22.190 | 92.3 | ▲ |
| 05월 20일 | 21.740 | 63.1 | ▼ |
| 05월 19일 | 21.750 | 63.7 | ▼ |
| 05월 18일 | 21.820 | 68.0 | ▼ |
| 05월 17일 | 21.870 | 71.0 | ― |
| 05월 16일 | 21.870 | 71.0 | ― |
| 05월 15일 | 21.870 | 71.0 | ▼ |
| 05월 14일 | 21.880 | 71.6 | ― |
| 05월 13일 | 21.880 | 71.6 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 255
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.