photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
송전지(수원좌대)
경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로842번길 9-1 수원좌대
cloud_sync
기상정보 (04.01~04.05)
04.01 (수)
12.8°
최저 6.8°
/ 최고 16.1°
04.01 (수)
6.8°/16.1°
cloud04.05 (일)
최저 6.2° / 최고 16.8°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
04.05 (일)
6.2°/16.8°
cloud| 항목 |
04.01 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.02 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.03 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.04 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
04.05 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud |
| 기온(℃) | 12.8 | 9.4 | 15.8 | 12.6 | 6.2 | 3.6 | 15 | 14.1 | 6.5 | 5.8 | 17.5 | 18.8 | 13.8 | 10.9 | 16.8 | 6.9 | 6.3 | 11.3 | 15 | 8 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | 5.5 |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 63 | 82 | 58 | 35 | 78 | 83 | 37 | 39 | 80 | 90 | 44 | 31 | 53 | 83 | 68 | 82 | 78 | 57 | 42 | 89 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.6 | 0.4 | 2.2 | 3.5 | 1.9 | 0.3 | 2.7 | 3 | 0 | 0.9 | 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.5 | 2.2 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 2 | 2.1 |
최고 기온
20.7°C
최저 기온
3.6°C
평균 기온
11.4°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
43.050 EL.m
저수율
100.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 04월 05일 | 43.050 | 100.0 | ― |
| 04월 04일 | 43.050 | 100.0 | ― |
| 04월 03일 | 43.050 | 100.0 | ― |
| 04월 02일 | 43.050 | 100.0 | ▼ |
| 04월 01일 | 43.060 | 100.0 | ― |
| 03월 31일 | 43.060 | 100.0 | ▲ |
| 03월 30일 | 43.040 | 100.0 | ▼ |
| 03월 29일 | 43.050 | 100.0 | ― |
| 03월 28일 | 43.050 | 100.0 | ― |
| 03월 27일 | 43.050 | 100.0 | ― |
| 03월 26일 | 43.050 | 100.0 | ― |
| 03월 25일 | 43.050 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 75
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.