photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
석곡낚시터
충남 천안시 서북구 직산읍 부송로 43-38 석곡낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.18~05.22)
05.18 (월)
16.6°
최저 11.6°
/ 최고 29.5°
05.18 (월)
11.6°/29.5°
partly_cloudy_day05.22 (금)
최저 15° / 최고 25.6°
오전
sunny
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
05.22 (금)
15°/25.6°
partly_cloudy_day| 항목 |
05.18 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.19 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.20 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.21 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
05.22 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | partly_cloudy_day | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 16.6 | 11.6 | 28.1 | 26.9 | 18.7 | 13.6 | 25.8 | 23.8 | 22.6 | 16.7 | 16.2 | 15.8 | 15.3 | 15.5 | 17.7 | 18.8 | 17.6 | 15 | 23.6 | 24.9 | 16.7 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 4.1 | 2.9 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 73 | 94 | 35 | 33 | 66 | 92 | 31 | 43 | 47 | 91 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 95 | 86 | 93 | 57 | 37 | 67 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.2 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0 | 1 | 2.4 | 1.5 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 3 | 2 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.1 | 3 | 3.2 | 0.4 |
최고 기온
29.5°C
최저 기온
11.6°C
평균 기온
19.3°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
율금 저수지 수위
현재수위
40.870 EL.m
저수율
91.6 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 22일 | 40.870 | 91.6 | ― |
| 05월 21일 | 40.870 | 91.6 | ▲ |
| 05월 20일 | 40.780 | 87.4 | ▲ |
| 05월 19일 | 40.730 | 85.1 | ▼ |
| 05월 18일 | 40.790 | 87.9 | ▼ |
| 05월 17일 | 40.820 | 89.3 | ― |
| 05월 16일 | 40.820 | 89.3 | ― |
| 05월 15일 | 40.820 | 89.3 | ▼ |
| 05월 14일 | 40.850 | 90.7 | ▼ |
| 05월 13일 | 40.880 | 92.1 | ― |
| 05월 12일 | 40.880 | 92.1 | ▲ |
| 05월 11일 | 40.870 | 91.6 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 257
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.