photo_library
조황사진
금요 방류 300kg
description
조황 요약
미끼: 어분계열
낚시대 칸수: 2,5~3,2칸
입질시간:
낚시대 칸수: 2,5~3,2칸
입질시간:
location_on
용대리낚시터
충북 음성군 삼성면 덕호로 360 용대리낚시터
cloud_sync
기상정보 (05.18~05.22)
05.18 (월)
18°
최저 13°
/ 최고 22°
05.18 (월)
13°/22°
partly_cloudy_day05.22 (금)
최저 13.3° / 최고 26.5°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
05.22 (금)
13.3°/26.5°
sunny| 항목 |
05.18 (월)
00:00
|
06:00
|
05.19 (화)
02:00
|
08:00
|
14:00
|
20:00
|
05.20 (수)
02:00
|
08:00
|
14:00
|
20:00
|
05.21 (목)
02:00
|
08:00
|
14:00
|
20:00
|
05.22 (금)
02:00
|
08:00
|
14:00
|
20:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | partly_cloudy_day | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day | sunny |
| 기온(℃) | 18 | 13 | 19.2 | 19.7 | 26.2 | 21 | 19.8 | 17.8 | 15.6 | 15.2 | 14.7 | 15.5 | 18.2 | 17.3 | 15.4 | 17.8 | 25.8 | 20 | 15.1 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 | 7.8 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | - | - | 60 | 68 | 39 | 61 | 66 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 82 | 71 | 46 | 50 | 80 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.4 |
최고 기온
26.5°C
최저 기온
13°C
평균 기온
18.3°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
용 저수지 수위
현재수위
165.600 EL.m
저수율
77.1 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 05월 22일 | 165.600 | 77.1 | ▲ |
| 05월 21일 | 165.550 | 76.3 | ▲ |
| 05월 20일 | 165.470 | 75.0 | ▼ |
| 05월 19일 | 165.590 | 77.0 | ▼ |
| 05월 18일 | 165.710 | 78.9 | ▼ |
| 05월 17일 | 165.990 | 83.6 | ― |
| 05월 16일 | 165.990 | 83.6 | ― |
| 05월 15일 | 165.990 | 83.6 | ▼ |
| 05월 14일 | 166.000 | 83.7 | ▼ |
| 05월 13일 | 166.010 | 83.9 | ― |
| 05월 12일 | 166.010 | 83.9 | ― |
| 05월 11일 | 166.010 | 83.9 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 177
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.